Металлоконструкции и ЛСТК Металлоконструкции и ЛСТК
г. Норильск
пн-пт: 900 - 1800
norilsk@promsystema.ru
+7 (913) 532-35-78
Ваш город: Москва
Ваш город Москва ?
Да, все верно Выбрать другой
Заказ звонка
Заявка на прайс
  • Быстровозводимые здания
    • Овощехранилища
    • Офисы
    • Автомойки и СТО
    • Спорткомплексы
    • ТЦ и магазины
    • Жилые здания
    • Павильоны и аптеки
    • Модульные здания
    • Дома из ЛСТК
    • Помещения для бизнеса
    • Коровники и фермы
    • Склады
    • Промышленные цеха
    • Ангары
  • О компании
    • Сертификаты и лицензии
    • Вакансии
    • Отзывы
    • Полезное
  • Услуги
    • ЛСТК конструкции и профиль
    • Производство металлоконструкций
    • Монтаж металлоконструкций
    • Сварка, гибка и плазменная резка металла
    • Проектирование и изготовление
    • Лестницы, перила ограждений, входные группы, пандусы
  • Цены и стоимость
  • Наши объекты
  • Контакты

С-Профиль ЛСТК. Технические характеристики в Норильске

  1. Главная
  2. Услуги
  3. ЛСТК конструкции и профиль
  4. С-Профиль ЛСТК. Технические характеристики

Технические характеристики


Пример условного обозначения профиля:
ПС - 100/2,0 ТУ 1120-001-83042846-2008 "ПС" - профиль С-образный;
100- высота профиля 100 мм;
2,0-    толщина стали 2,0 мм;
Профиль изготавливается согласно ТУ 1120-001-83042846-2008

Марка профиля Основные размеры Площадь сечения А, см2 Справочные величины для осей Z0, Масса 1 мп, кг
h Ь а t R х-х у.у см
мм 1х, см4 Wx.CM3 ix, см 1у, см4 Wy.CM3 iy, см
ПС - 100/1,0 100 50 15 1.0 2 2,22 36,26 7,25 4,04 8,05 2,46 1,91 1,73 1,74
ПС -100/1,5 100 50 15 1,5 2 3,29 53,16 10,63 4,02 11,66 3,56 1,88 1,73 2,58
ПС -100/2,0 100 50 15 2 2 4,34 69,26 13,85 4 15 4,58 1,86 1,73 3,4
ПС -100/2,5 100 50 15 2,5 2 5,36 84,59 16,92 3,97 18,09 5,52 1,84 1,72 4,21
ПС -100/3,0 100 50 15 3 2 6,36 99,16 19,83 3,95 20,93 6,39 1,81 1,72 4,99
ПС -150/1,0 150 60 20 1 2 3,02 107,13 14,28 5,96 15,91 3,9 2,3 1,92 2,37
ПС -150/1,5 150 60 20 1,5 2 4,49 158,05 21,07 5,93 23,2 5,69 2,27 1,92 3,52
ПС -150/2,0 150 60 20 2 2 5,94 207,25 27,63 5,91 30,06 7,38 2,25 1,93 4,66
ПС -150/2,5 150 60 20 2,5 2 7,36 254,75 33,97 5,88 36,52 8,96 2,23 1,93 5,78
ПС - 150/3,0 150 60 20 3 2 8,76 300,57 40,08 5,86 42,57 10,45 2,2 1,93 6,88
ПС - 200/1,0 200 70 20 1 2 3,72 229,56 22,96 7,86 25,09 5,03 2,6 2,01 2,92
ПС - 200/1,5 200 70 20 1,5 2 5,54 339,75 33,97 7,83 36,7 7,36 2,57 2,02 4,35
ПС - 200/2,0 200 70 20 2 2 7,34 446,93 44,69 7,8 47,72 9,58 2,55 2,02 5,76
ПС - 200/2,5 200 70 20 2,5 2 9,11 551,14 55,11 7,78 58,16 11,67 2,53 2,02 7,15
ПС - 200/3,0 200 70 20 3 2 10,86 652,41 65,24 7,75 68,03 13,66 2,5 2,02 8,52
ПС - 250/1,0 250 80 20 1 2 4,42 418,35 33,47 9,73 36,9 6,28 2,89 2,12 3,47
ПС - 250/1,5 250 80 20 1,5 2 6,59 620,46 49,64 9,7 54,12 9,21 2,87 2,12 5,17
ПС - 250/2,0 250 80 20 2 2 8,74 817,93 65,43 9,68 70,54 12,01 2,84 2,13 6,86
ПС - 250/2,5 250 80 20 2,5 2 10,86 1010,79 80,86 9,65 86,2 14,68 2,82 2,13 8,53
ПС - 250/3,0 250 80 20 3 2 12,96 1199,09 95,93 9,62 101,1 17,22 2,79 2,13 10,17
ПС - 300/1,0 300 80 20 1 2 4,92 642,55 42,84 11,43 38,83 6,38 2,81 1,91 3,86
ПС - 300/1,5 300 80 20 1,5 2 7,34 953,98 63,6 11,4 56,94 9,36 2,79 1,91 5,76
ПС - 300/2,0 300 80 20 2 2 9,74 1258,93 83,93 11,37 75,23 12,2 2,76 1,92 7,64
ПС - 300/2,5 300 80 20 2,5 2 12,11 1557,43 103,83 11,34 90,7 14,92 2,74 1,92 9,51
ПС - 300/3,0 300 80 20 3 2 14,46 1849,56 123,3 11,31 106,37 17,5 2,71 1,92 11,35

 

Примечания:
-    Площадь поперечного сечения и справочные величины для осей вычислены по номинальным размерам.
-    При вычислении массы 1 мп профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса профиля является справочной величиной.


Запрос коммерческого предложения:

Ваше сообщение отправлено!

Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.

Другие наши услуги:


ЛСТК конструкции и профиль

Производство металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций

Сварка, гибка и плазменная резка металла

Проектирование и изготовление

Лестницы, перила ограждений, входные группы, пандусы

О НАС



Компания ООО «ПРОМСИСТЕМА» Изготовление металлоконструкций и лёгких стальных тонкостенных конструкций

КОНТАКТЫ


  • г. Норильск
  • +7 (913) 532-35-78
  • norilsk@promsystema.ru
ИНФОРМАЦИЯ


  • Быстровозводимые здания
  • О компании
  • Услуги
  • Цены и стоимость
  • Наши объекты
  • Контакты
Комплексный Интернет-маркетинг Деметра Digital
Политика конфиденциальности / HostCMS
Заказать обратный звонок:

Ваше сообщение отправлено!

Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.