Марка | Вес, | Максимальная допустимая нагрузка, кг/м} | |||
профиля | кг/мп | Шаг профилей, мм. | |||
900 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
Пролет 3,0 м. | |||||
ПС 100/1,0 | 1,74 | 156 | 140 | 117 | 93 |
ПС 100/1,5 | 2,58 | 230 | 206 | 172 | 137 |
ПС 100/2,0 | 3,4 | 300 | 269 | 224 | 179 |
ПС 150/1,5 | 3,52 | 485 | 436 | 363 | 291 |
ПС 150/2,0 | 4,66 | 635 | 572 | 476 | 381 |
Пролет 3,5 м. | |||||
ПС 100/1,5 | 2,58 | 134 | 120 | 100 | 79 |
ПС 100/2,0 | 3,4 | 176 | 158 | 131 | 105 |
ПС 150/1,5 | 3,52 | 355 | 319 | 266 | 213 |
ПС 150/2,0 | 4,66 | 465 | 419 | 349 | 279 |
ПС 150/2,5 | 5,78 | 572 | 515 | 429 | 343 |
ПС 200/1,5 | 4,35 | 574 | 516 | 430 | 344 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 755 | 679 | 566 | 453 |
Пролет 4,0 м. | |||||
ПС 150/1,5 | 3,52 | 259 | 232 | 194 | 155 |
ПС 150/2,0 | 4,66 | 340 | 306 | 255 | 203 |
ПС 200/1,5 | 4,35 | 438 | 394 | 328 | 263 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 576 | 519 | 432 | 346 |
ПС 200/2,5 | 7,15 | 710 | 639 | 532 | 426 |
Пролет 4,5 м. | |||||
ПС 150/1,5 | 3,52 | 174 | 156 | 130 | 104 |
ПС 150/2,0 | 4,66 | 228 | 205 | 171 | 136 |
ПС 200/1,5 | 4,35 | 345 | 310 | 258 | 207 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 453 | 408 | 340 | 272 |
ПС 250/2,0 | 6,86 | 665 | 599 | 500 | 399 |
Пролет 5,0 м. | |||||
ПС 150/2,0 | 4,66 | 155 | 140 | 116 | 93 |
ПС 150/2,5 | 5,78 | 281 | 253 | 210 | 168 |
ПС 200/1,5 | 4,35 | 260 | 234 | 194 | 155 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 343 | 309 | 257 | 205 |
ПС 200/2,5 | 7,15 | 423 | 381 | 316 | 253 |
ПС 250/2,0 | 6,86 | 537 | 484 | 404 | 323 |
ПС 250/2,5 | 8,53 | 664 | 598 | 498 | 399 |
Пролет 5,5 м. | |||||
ПС 150/2,5 | 5,78 | 191 | 172 | 143 | 114 |
ПС 200/1,5 | 4,35 | 186 | 167 | 139 | 111 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 246 | 221 | 184 | 147 |
ПС 200/2,5 | 7,15 | 303 | 273 | 226 | 181 |
ПС 250/2,0 | 6,86 | 442 | 398 | 332 | 266 |
ПС 250/2,5 | 8,53 | 547 | 492 | 410 | 329 |
ПС 250/3,0 | 10,17 | 649 | 584 | 486 | 398 |
ПС 300/2,5 | 9,53 | 704 | 634 | 328 | 423 |
Пролет 6,0 м. | |||||
ПС 200/1,5 | 4,35 | 133 | 119 | 99 | 79 |
ПС 200/2,0 | 5,76 | 176 | 158 | 132 | 105 |
ПС 200/2,5 | 7,15 | 217 | 195 | 162 | 130 |
ПС 250/2,0 | 6,86 | 328 | 295 | 246 | 196 |
ПС 250/2,5 | 8,53 | 406 | 365 | 304 | 243 |
ПС 250/3,0 | 10,17 | 482 | 433 | 361 | 288 |
ПС 300/2,5 | 9,51 | 590 | 531 | 442 | 354 |
ПС 300/3,0 | 11,35 | 700 | 630 | 525 | 420 |
При расчете несущей способности прогонов, в качестве материала для изготовления прогонов принята сталь марки С245 с расчетным сопротивлением 2450 кг/см2.