ty - толщина утеплителя
Нт - высота профиля "тетевы"
Нс - высота опорного элемента
Верхний профилированный лист
Н-60-845-0,7 ГОСТ 24045-94
Нижний профилированный лист
НС35-1000-0,8 ГОСТ 24045-94
| ty | Нт | Нс |
| 100 | 80 | 55 |
| 150 | 100 | 85 |
| 130 | 55 | |
| 200 | 100 | 135 |
| 130 | 105 | |
| 150 | 85 | |
| 250 | 100 | 185 |
| 130 | 155 | |
| 150 | 135 |
При уклоне кровли более 15° или при любом уклоне но при толщине утеплителя ty более 200 мм необходимо раскрепить "тетивы" стальной лентой 0,7x30.
Пример условного обозначения профиля:
ПТ-80/2,0
"ПТ" - профиль для устройства "титевы";
80 - высота профиля 80 мм;
2,0- толщина сталь 2,0 мм.
| Марка профиля | Основные размеры Площадь | Справочные величины для осей | Масса 1 мп, кг | ||||||||||
| h | а | ь | с | t сечения | х-х | у.у | хо, | Уо, | |||||
| мм | А, см | 1ж, СМ4 Wx.CM3 | ix, см | 1у, СМ4 | Wy.CM3 | iy, см | см | см | |||||
| ПТ-80/2,0 | 80 | 15 | 50 | 80 | 2 4,30 | 47,66 10,88 | 3,33 | 23,93 | 4,25 | 2,36 | 2,37 | 3,62 | 3,38 |
| ПТ-80/3,0 | 80 | 15 | 50 | 80 | 3 6,34 | 68,17 15,49 | 3,28 | 34,69 | 6,19 | 2,34 | 2,4 | 3,6 | 4,98 |
| ПТ-100/2,0 | 100 | 20 | 50 | 80 | 2 4,80 | 80,27 15,00 | 4,09 | 26,55 | 4,6 | 2,35 | 2,23 | 4,65 | 3,77 |
| ПТ-100/3,0 | 100 | 20 | 50 | 80 | 3 7,09 | 115,95 21,59 | 4,04 | 38,52 | 6,71 | 2,33 | 2,26 | 4,63 | 5,57 |
| ПТ-120/2,0 | 120 | 20 | 50 | 80 | 2 5,20 | 121,81 19,12 | 4,84 | 28,23 | 4,76 | 2,33 | 2,07 | 5,63 | 4,08 |
| ПТ-120/3,0 | 120 | 20 | 50 | 80 | 3 7,69 | 176,68 27,60 | 4,79 | 40,98 | 6,93 | 2,31 | 2,09 | 5,6 | 6,04 |
| ПТ-150/2,0 | 150 | 20 | 60 | 90 | 2 6,20 | 225,83 28,66 | 6,03 | 43,24 | 6,41 | 2,64 | 2,25 | 7,12 | 4,87 |
| ПТ-150/3,0 | 150 | 20 | 60 | 90 | 3 9,19 | 329,50 41,71 | 5,99 | 62,96 | 9,36 | 2,62 | 2,27 | 7,1 | 7,21 |
| Нс, мм | t, мм | Масса 1 шт, кг |
| 55 | 4 | 0,64 |
| 85 | 4 | 0,785 |
| 105 | 5 | 1,1 |
| 135 | 5 | 1,285 |
| 155 | 6 | 1,68 |
| 185 | 6 | 1,905 |
При необходимости размеры опорного элемента могут меняться. В таком случае опорный элемент изготавливается по эскизам и чертежам заказчика
Директор производства
Опыт работы в отрасли более 20 лет
Проектировщик
Работает в компании 15 лет
Начальник монтажной службы
Возвел более 100 объектов