Стальная обрешетка из шляпного профиля ПШ-28 обеспечивает быстрый и простой монтаж. Наращивание длины происходит "внахлест" без применения промежуточной обрешетки.
Шляпный профиль монтируется непосредственно на несущий каркас. Стальная обрешетка из шляпного профиля может применяться в комбинации с различными кровельными покрытиями.
t, мм | Площадь сечения, А, см. | Справочные величины для осей | Масса 1 мп, кг | |||||||
х-х | у.у | У0'ш | ||||||||
J[, см* | Щгш.СМ3 | ЩтЬ, | k,CM | Jy, см4 | Wy.CM3 | iy, см | ||||
0,55 | 0,76 | 1,03 | 0,75 | 0,73 | 1,16 | 6,36 | 1,24 | 2,89 | 1,42 | 0,6 |
0,7 | 0,97 | 1,3 | 0,94 | 0,92 | 1,16 | 8,12 | 1,58 | 2,89 | 1,42 | 0,76 |
1 | 1,88 | 1,81 | 1,31 | 1,27 | 1,15 | 11,54 | 2,24 | 2,89 | 1,42 | 1,08 |
1,2 | 1,65 | 2,14 | 1,54 | 1,52 | 1,14 | 13,79 | 2,68 | 2,89 | 1,41 | 1,3 |
1,5 | 2,05 | 2,61 | 1,88 | 1,85 | 1,13 | 17,15 | 3,33 | 2,89 | 1,41 | 1,61 |
1 - Стропильные конструкции из оцинкованных С-профилей.
2 - Стальная обрешетка из шляпного профиля ПШ-28 с шагом 400-600 мм.
3 - Профилированный лист или металлочерепица.
4 - Конек